THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HINO 500 SERIES FC XE TẢI 6,2 T
1.THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | |||||||
Loại xe | Ô tô tải | ||||||
Kiểu cabin | Cabin có 3 ghế | ||||||
Chiều dài cơ sở | |||||||
Hệ thống lái | Tay lái thuận 4 x 2 | ||||||
Động cơ | Động cơ Diesel HINO J05E – TE (Euro 2) | ||||||
1.1 Kích thước (mm) | |||||||
Model | FC9JESW | FC9JJSW | FC9JLSW | ||||
Chiều dài cơ sở | 3420 | 4350 | 4990 | ||||
Kích thước bao | Dài | 6140 | 7490 | 8480 | |||
Rộng | 2275 | 2275 | 2275 | ||||
Cao | 2470 | 2470 | 2470 | ||||
Vệt bánh xe | Trước | ||||||
Sau | |||||||
Phần nhô của xe | Trước | ||||||
Sau | |||||||
Kích thước lòng thùng | Dài | ||||||
Rộng | |||||||
Cao | |||||||
Khoảng cách từ sau cabin đến điểm cuối | 4285 | 5635 | 6625 | ||||
Khoảng sáng gầm xe | |||||||
1.2 Trọng lượng (KG) | |||||||
Trọng lượng bản thân | 2940 | 2980 | 3085 | ||||
Trọng lượng toàn bộ | 10400 | ||||||
2. THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH | |||||||
Tốc độ max ( km/h) | 102 | ||||||
Khả năng vượt dốc max (%) | 44,4 | ||||||
Bán kính quay vòng min | |||||||
3. THÔNG SỐ KHUNG GẦM | |||||||
3.1 Động cơ | |||||||
Model | J05E – TE | ||||||
Loại động cơ | Turbo tăng áp | ||||||
4 kỳ, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | |||||||
Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | ||||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 5123 | ||||||
Đường kính xy lanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||||||
Tỉ số nén | 18 : 1 | ||||||
Công suất max (ps/rpm) | 165/2500 | ||||||
Momen xoắn max (N.m/rpm) | 520/1500 | ||||||
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước, tuần hoàn cưỡng bức | ||||||
Hệ thống điện | Ắc quy | ||||||
Máy phát điện | |||||||
Máy khởi động | |||||||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Bơm piston | |||||
Điều tốc | |||||||
Lọc dầu | Màng lọc thô và tinh | ||||||
Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | ||||||
Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | ||||||
Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | ||||||
Hệ thống van | Van đơn, bố trí 2 van / xy lanh | ||||||
3.2 Ly hợp | |||||||
Kiểu loại | 1 đĩa ma sát khô lò xo; Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||||||
Đường kính đĩa ma sát | |||||||
3.3 Hộp số | |||||||
Model | LX06S | ||||||
Kiểu loại | Cơ khí dẫn động cơ khí, 6 số tiến – 1 số lùi | ||||||
Dầu hộp số | Tiêu chuẩn SAE 80W | ||||||
3.4 Trục các đăng | |||||||
Model | |||||||
Kiểu loại | |||||||
Đường kính x độ dày | |||||||
3.5 Cầu sau | |||||||
Model | |||||||
Kiểu loại | |||||||
Tải trọng cho phép (KG) | |||||||
Tỉ số truyền cầu | |||||||
Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80W/90W | ||||||
3.6 Cầu trước | |||||||
Kiểu loại | |||||||
Tải trọng cho phép | |||||||
3.7 Lốp và mâm | |||||||
Kiểu loại | Trước đơn/Sau đôi | ||||||
Lốp | Trước/ Sau | 8,25R16 | |||||
Mâm | |||||||
3.8 Hệ thống lái | |||||||
Kiểu loại | Trục vít – ecu bi tuần hoàn | ||||||
Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thủy lực toàn phần | ||||||
Độ nghiêng tay lái | Điều chỉnh được | ||||||
Tỉ số truyền | |||||||
3.9 Hệ thống phanh | |||||||
Phanh chính | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||||||
Phanh phụ trợ | Không có | Phanh khí xả | |||||
3.10 Giảm sốc | |||||||
Kiểu loại | Trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||||
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | ||||||
3.11 Thùng nhiên liệu | |||||||
Thể tích | 100 lít | ||||||
3.12 Khung xe | |||||||
Kiểu loại | Dạng chữ H, bố trí các tà – vẹt tại các điểm chịu lực chính | ||||||
Kích thước | Tà vẹt | ||||||
chassis | |||||||
4. BODY | |||||||
Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bằng thủy lực, kết cấu thép hàn, chấn dập định hình | ||||||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | ||||||
Kính chắn gió | Dạng 1 tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | ||||||
Gạt nước | Điều khiển điện với 3 cấp độ: liên tục, nhanh, chậm | ||||||
Ghế lái | Ghế nệm, bật ngả, trượt và điều chỉnh độ cao – thấp | ||||||
Ghế phụ xe | Ghế nệm, có bật ngả | ||||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.